地址:无锡市惠山区高力汽车博览城45栋
手机:陈先生 13812190831(微信号)
张先生 18921530212
座机:0510-82698277
传真:0510-82698377
Q Q : 1370225279
邮箱:1370225279@qq.com
项目 | 规范 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 FRN***G11S-4 CX | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | |||
标准适配电动机(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | |||
输出额定 | 额定容量(KVA)(*2) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | ||||
额定输出电压(V)(*2) | 3相,380、400V、415V、(440V)/50Hz,380V、400V、440V、460V、60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
额定输出电流(A)(*3) | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | |||||
额定过载电流 | 150%额定输出电流1分钟,200% 0.5秒 | 150%额定输出电流1分钟,180% 0.5秒 | |||||||||||||||||||||||||
额定输出功率(HZ) | 50,60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
输入电源 | 相数、电压、频率 | 3相,380-440V,50/60Hz | 3相,380-440V/50Hz(*4) | ||||||||||||||||||||||||
3相,380-440V/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
电压频率允许波动 | 电压:+10V-15%(相间不平衡率(*5):≤2%),频率:+5V-5% | ||||||||||||||||||||||||||
瞬时低电压耐量(*6) | 310V以上时继续运行。由额定电压降低至310V以下时,能继续运行15ms。 | ||||||||||||||||||||||||||
如选择继续运行,则输出频率稍微下降,等待电源恢复,进行再起动控制。 | |||||||||||||||||||||||||||
额定输入电流(A) 有DCR | 0.82 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 10 | 13.5 | 19.8 | 26.8 | 33.2 | 39.3 | 54 | 67 | 81 | 100 | 134 | 160 | 196 | 232 | 282 | 352 | 385 | |||||
(*7) 无DCR | 1.8 | 3.5 | 6.2 | 9.2 | 14.9 | 21.5 | 27.9 | 39.1 | 50.3 | 59.9 | 69.3 | 86 | 104 | 124 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
需要电源容量(KVA)(*8) | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 5 | 7.2 | 9.7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 38 | 47 | 57 | 70 | 93 | 111 | 136 | 161 | 196 | 244 | 267 | |||||
输出频率 | 调整 | 最高输出频率 | 50-400Hz可变设定 | ||||||||||||||||||||||||
基本频率 | 25-400Hz可变设定 | ||||||||||||||||||||||||||
起动频率 | 0.1-60Hz可变设定 保持时间:0.0-10.0s | ||||||||||||||||||||||||||
载波频率(*9) | 0.75-15kHz可变设定 | 0.75-10kHz可变设定 | |||||||||||||||||||||||||
频率精度 | 模拟设定:最高输出频率的+/-0.2%(25+/-10℃)以下。 | ||||||||||||||||||||||||||
数字设定:最高输出频率的+/-0.01%(-10/+50℃)以下。 | |||||||||||||||||||||||||||
频率设定分辩率 | 模拟设定:最高输出频率的1/3000(例:0.02Hz/60Hz设定时,0.15Hz/400Hz设定时) | ||||||||||||||||||||||||||
键盘面板设定:0.01Hz(99.99Hz以下)0.1Hz(100.0Hz以下) | |||||||||||||||||||||||||||
连接设定:能选择以下两种之一: | |||||||||||||||||||||||||||
·最高输出频率的1/20000(例…0.003Hz、60Hz设定时,0.02Hz、400Hz设定时) | |||||||||||||||||||||||||||
·0.01Hz(固定) | |||||||||||||||||||||||||||
控制 | 电压-频率特性 | 基本频率和最高频率的输出电压可分别设定,范围为320/480V(有AVR控制) | |||||||||||||||||||||||||
转矩提升 | 恒转矩特性负载 2次方转矩负载 比例转矩特性负载 | ||||||||||||||||||||||||||
自动(设定代码) :0.0 - - | |||||||||||||||||||||||||||
手动设定(设定代码):2.0/20.0 - 1.0/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
起动转矩 | 200%以上(动态转矩矢量控制时) | 180%以上(动态转矩矢量控制时) | |||||||||||||||||||||||||
制动 | 标准 | 制动转矩 | 150% | 100%以上 | 约20%(*11) | 约10/15%(*11) | |||||||||||||||||||||
制动时间(s) | 5 | 5 | 没有限制 | ||||||||||||||||||||||||
制动使用率(%ED) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 没有限制 | |||||||||||||||||||
选件 | 制动转矩 | 150%以上 | 100%以上 | ||||||||||||||||||||||||
制动时间(s) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
制动使用率(%ED) | 22 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
直流制动 | 制动开始频率:0.1-60.0Hz,制动时间:0.0-30.0s,制动动作值:0-100% 各数值可变设定。 | ||||||||||||||||||||||||||
·制动动作过程中输入运行命令,将按起动频率再起动运行。 | |||||||||||||||||||||||||||
·正反转切换运行时,直流制动不作用。 | |||||||||||||||||||||||||||
·在有运行命令的条件下,降低设定频率,直流不起作用。 | |||||||||||||||||||||||||||
防护结构(IEC60529) | IP40全封闭 | IP00开放式(IP20封闭可选用订购) | |||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 风扇冷却 | |||||||||||||||||||||||||
符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 29 | 34 | 39 | 40 | 48 | 70 | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||
(*1)额定输出电压按440V计算,电源电压降低时,额定容量亦下降。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*2)不能输出比电源电压高的电压。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*3)驱动低阻抗的高频电动机等场合,允许输出电流可能比额定值小。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*4)当电源电压大与380/398V/50Hz、380/430V/60Hz时,必须切换变频器内部的分接头。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*5)3相电压不平衡率大与2%时,应使用功率因数改善用直流电抗器 (DCR) | |||||||||||||||||||||||||||
(*6)按JEMA规定的标准负载条件(相当标准适配电动机85%负载)下的试验值。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*7)按富士电机公司规定条件下的计算值。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*8)按标准适配电动机负载和使用直流电抗器(DCR)(≤55KW为选件)条件下的数据。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*9)为了保护变频器,对应周围温度和输出电流情况,载频有时会自动降低。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*10)设定0.1时,起动转矩能达到50%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*11)标准适配电动机场合(由60Hz减速停止时的平均转矩,随电动机的损耗而改变)。 |